Социальные сети:
В Контакте - https://vk.com/citycherkessk
Телеграм - https://t.me/citycherkessk
Одноклассники - https://ok.ru/profile/573659324481
Почтовый адрес мэрии города Черкесска:
369000, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, пр. Ленина, 54а
E-Mail для юридических лиц: info@cherkessk09.ru
Для корреспонденций от физических лиц предусмотрен раздел Web-приемная
Приемная Руководителя мэрии (Мэра) города Черкесска БАСКАЕВА Алексея Олеговича | 28-16-75 |
Приемная Первого заместителя Руководителя мэрии (Мэра) АКБАЕВА Ачемеза Азретовича | 28-02-53 |
Приемная заместителя Руководителя мэрии (Мэра) ИЕНСЕН-ДАНИЛЬЧУК Елены Альбиновны | 28-24-82 |
Приемная заместителя Руководителя мэрии (Мэра) ОЗОВА Артура Владимировича | 28-15-60 |
Приемная исполняющего обязанности заместителя Руководителя мэрии (Мэра) ТУГОВА Заура Владимировича | 28-24-82 |
Финансовое управление | 28-17-02 28-16-60 |
Управление по имущественным отношениям | 28-16-77 |
Управления жилищно-коммунального хозяйства | 20-25-21 20-31-50 |
Управление социальной защиты населения | 26-62-11 26-69-23 |
Управление культуры | 28-16-56 28-17-03 |
Управление образования | 20-14-15 20-37-25 |
Управление по физкультуре, спорту и молодежной политике | 26-49-19 26-10-42 |
Отдел информационных технологий | 28-15-51 28-17-05 |
Отдел здравоохранения | 28-16-86 28-17-04 |
Управление градостроительства и архитектуры | 28-11-50 28-12-14 |
Отдел по контролю за использованием земель | 28-05-95 28-10-42 |
Отдел земельных отношений | 28-12-03 |
Отдел торгового, бытового обслуживания и защиты прав потребителей | 28-16-67 28-15-65 |
Отдел по учету, обмену, распределению и приватизации жилья | 28-15-86 28-15-33 |
Отдел по работе с письмами и заявлениями граждан | 28-17-20 |
Архивный отдел | 28-15-50 |
Организационный отдел | 28-15-37 |
Общий отдел | 28-17-07 28-15-76 |
Юридический отдел | 28-16-78 |
Отдел кадров | 28-17-18 |
Отдел экономического развития города и методического обеспечения предоставления государственных и муниципальных услуг | 28-17-24 |
Отдел по регулированию тарифов, цен и надбавок | 28-17-16 |
Отдел бухгалтерского учета и отчетности | 28-15-49 |
Мобилизационный отдел | 28-16-91 |
Отдел по связям со СМИ | 28-15-21 28-05-60 |
Отдел транспорта и безопасности дорожного движения | 28-01-82 |
Отдел опеки и попечительства | 28-15-63 |
Ответственный секретарь муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних - ведущий специалист | 28-16-76 |
Секретарь административной комиссии | 28-17-01 |
Городской Совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов | 20-15-99 20-15-97 |
Бюро пропусков Пост охраны | 28-15-75 28-17-26 |
Контактные телефоны подведомственных предприятий и учреждений:
МУП «САХ» | 23-68-71 дежурный диспетчер 23-68-23 |
МКУ «Управление по делам ГО, ЧС и ОПМПБ» | 26-62-00 26-19-23 |
МУП «ДЭП» | 22-83-14 22-85-40 |
МУП «Зеленстрой» | 26-35-12 26-44-07 |
МУП «Кадастровое бюро» | 20-16-05 |
МУП «ЧГ ПАТП-1» | 26-26-32 |
МУП «ЕДС» | 26-18-91 20-99-99 |
ЧГ МУП «Троллейбусное управление» | 27-50-54 |
МУ СМЭП «Черкессктранссигнал» | 23-78-63 23-79-33 |
МУП «Центр доставки пенсий и пособий» | 26-14-40 |
МУП «Телекомпания «Черкесск» | 26-13-36 26-06-26 |